產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:恒溫恒濕試驗(yàn)箱用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行耐干、耐旱、耐寒、耐潮濕等試驗(yàn)溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
1.GJB150.3 高溫試驗(yàn)
2.GJB150.4 低溫試驗(yàn)
3.GJB150.9 濕熱試驗(yàn)
4.GB11158 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
5.GB10589-89 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
6.GB10592-89 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
7.GB/T10586-89 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件
8.GB/T2423.1-2008 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
9.GB/T2423.2-2008 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
10.GB/T2423.3-2006 濕熱試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
11.GB/T2423.4-2008 交變濕熱試驗(yàn)方法
規(guī)格/SPEC:(可根據(jù)用戶(hù)產(chǎn)品尺寸進(jìn)行設(shè)計(jì)定制)
型 號(hào) | OK-TH-80 | OK-TH-150 | OK-TH-225 | OK-TH-408 | 0K-TH-800 | OK-TH-1000 |
內(nèi)部尺寸W×H×Dcm | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸W×H×Dcm | 100×165×100 | 120×170×120 | 135×165×125 | 160×190×155 | 180×200×160 | 180×200×180 |
溫度范圍 | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D: -70℃~150℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H為選購(gòu)項(xiàng)目) | |||||
升溫時(shí)間 | 升溫約4.0℃/分鐘 | |||||
降溫時(shí)間 | 降溫約1.0℃/分鐘 | |||||
溫濕度均勻度 | 均勻度:±0.5 ℃ / ±2.5 %RH | |||||
溫濕度波動(dòng)度 | 波動(dòng)度:±2℃ / +2~3%RH 解淅度 :0.1℃/0.1%RH[ | |||||
制冷系統(tǒng) | 歐美全密閉低噪音高低溫全用型壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404A/R23) | |||||
控制系統(tǒng) | 7寸液晶顯示觸控式瑩幕控制器,中英文切換。 | |||||
材 質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | |||||
配 件 | 引線(xiàn)孔:¢50mm 1個(gè)/不銹鋼SUS #304板置物架(二層)/移動(dòng)腳輪4個(gè)/水平固定腳杯4個(gè) | |||||
電 源 | 電源線(xiàn)位于機(jī)器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線(xiàn)/長(zhǎng)2.5米 |
電話(huà)
微信掃一掃